Innovative Themen, im kompakten Rahmen, vorgestellt und diskutiert von ausgewiesenen Expert/Innen aus Krankenversicherungen, Krankenhäusern, Kliniken, Forschungseinrichtungen, pharmazeutischer und medizintechnischer Industrie, Politik, Wissenschaft und Administration.
Wir bieten Ihnen den optimalen Rahmen für die Präsentation Ihrer Innovation!
Weitere Informationen finden Sie in unserer Partnerschaftspräsentation (Find the English version here).
Ihre Ansprechpartner:
Michael Hamacher
MCC
Tel.: 02421-121 77-10
hamacher@mcc-seminare.de
Kooperationspartnerschaften | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | |
Präsentationen | Vortragszeit im Plenum | 15 min oder | 20 min | 20 min | 20 min | 30 min | |||
Eigener Workshopraum parallel zum Kongress | 60 min | 120 min | 120 min | ||||||
Teilnahme an einer Diskussionsrunde zu einem Thema Ihrer Wahl | 15 min | 20 min | 20 min | 20 min | |||||
Tickets | Standbetreuung inkl. Abendveranstaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kongressteilnahme inkl. Abendveranstaltung | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||
Einladung des Referenten zum Executive-Dinner am Vorabend | x | x | x | x | x | ||||
Ausstellung | Ausstellungsfläche | 4 m² | 6 m² | 6 m² | 6 m² | 8 m² | 10 m² | 12 m² | 12 m² |
Services im Voraus | Firmenlogo auf der Website | x | x | x | x | x | x | x | x |
Firmenprofil auf der Website | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bereitstellung bzw. Versand von Broschüren für Ihre Kunden | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Firmenprofil in der Broschüre | x | x | x | x | x | x | |||
Firmenlogo auf der Titelseite der broschüre und damit in allen Anzeigen unserer Medienpartner | x | x | x | x | |||||
Exklusiver newsletter an unseren DACH-Verteiler | x | ||||||||
Services vor Ort | Präsenz des Firmenlogos in der Pausenpräsentation | x | x | x | x | x | x | x | |
Firmenlogo und -profil in den Tagungsunterlagen | x | x | x | x | x | x | x | ||
Beilage Ihrer Flyer/Give-Aways zu den Kongressunterlagen | x | x | x | x | x | x | |||
Präsenz des Firmenlogos in der TV-Agenda | x | x | x | x | x | x | |||
Präsenz des Firmenlogos auf der Bühne | x | x | x | x | |||||
Auslage Ihrer Flyer/Give-Aways auf den Teilnehmerplätzen | x | x | x | ||||||
Preise auf Anfrage |